서울 › 광진구
서울 광진구에서 3~8년 전에 문을 연 가게 중 3년 안에 폐업하지 않은 곳의 수입니다. 지금 영업 중인 곳은 모두 6,963곳, 최근 1년 동안 721곳이 새로 열고 855곳이 문을 닫았습니다.
계약하려는 자리, 전에 무슨 가게였는지 보기지금 영업 중 939곳. 3~8년 전에 문을 연 839곳 중 523곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 자양동 | 215곳 | 83곳 |
| 중곡동 | 147곳 | 55곳 |
| 구의동 | 134곳 | 45곳 |
| 화양동 | 99곳 | 28곳 |
| 군자동 | 47곳 | 15곳 |
| 광장동 | 27곳 | 3곳 |
지금 영업 중 3,081곳. 3~8년 전에 문을 연 1,717곳 중 989곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 자양동 | 408곳 | 125곳 |
| 중곡동 | 344곳 | 89곳 |
| 화양동 | 332곳 | 113곳 |
| 구의동 | 297곳 | 102곳 |
| 군자동 | 223곳 | 97곳 |
| 능동 | 54곳 | 15곳 |
지금 영업 중 903곳. 3~8년 전에 문을 연 449곳 중 258곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 중곡동 | 78곳 | 24곳 |
| 구의동 | 73곳 | 33곳 |
| 자양동 | 64곳 | 22곳 |
| 화양동 | 56곳 | 21곳 |
| 군자동 | 26곳 | 12곳 |
| 광장동 | 14곳 | 4곳 |
지금 영업 중 245곳. 3~8년 전에 문을 연 117곳 중 72곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 자양동 | 36곳 | 16곳 |
| 중곡동 | 25곳 | 10곳 |
| 구의동 | 21곳 | 7곳 |
| 화양동 | 18곳 | 6곳 |
| 군자동 | 16곳 | 6곳 |
지금 영업 중 1,373곳. 3~8년 전에 문을 연 693곳 중 533곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 자양동 | 183곳 | 41곳 |
| 중곡동 | 168곳 | 30곳 |
| 구의동 | 141곳 | 29곳 |
| 화양동 | 124곳 | 34곳 |
| 군자동 | 51곳 | 11곳 |
| 능동 | 24곳 | 2곳 |
한 번에 1~2곳만 영업하는 작은 건물 중, 최근 10년 동안 가게가 새로 연 횟수가 많은 곳입니다(음식점·카페·제과점·미용실).
| 건물 | 새로 연 횟수 | 폐업 |
|---|---|---|
| 광진구 자양로13다길 45 | 8번 | 6곳 |
| 광진구 군자로 30 | 7번 | 5곳 |
| 광진구 동일로66길 42 | 7번 | 6곳 |
| 광진구 뚝섬로23길 60 | 6번 | 4곳 |
| 광진구 천호대로 606 | 6번 | 5곳 |