서울 › 강서구
서울 강서구에서 3~8년 전에 문을 연 가게 중 3년 안에 폐업하지 않은 곳의 수입니다. 지금 영업 중인 곳은 모두 9,588곳, 최근 1년 동안 1,176곳이 새로 열고 1,120곳이 문을 닫았습니다.
계약하려는 자리, 전에 무슨 가게였는지 보기지금 영업 중 1,327곳. 3~8년 전에 문을 연 1,259곳 중 746곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 마곡동 | 404곳 | 142곳 |
| 화곡동 | 245곳 | 74곳 |
| 등촌동 | 134곳 | 47곳 |
| 방화동 | 90곳 | 34곳 |
| 내발산동 | 63곳 | 21곳 |
| 염창동 | 41곳 | 8곳 |
지금 영업 중 4,339곳. 3~8년 전에 문을 연 3,490곳 중 1,999곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 마곡동 | 1,171곳 | 415곳 |
| 화곡동 | 1,060곳 | 425곳 |
| 등촌동 | 304곳 | 105곳 |
| 방화동 | 199곳 | 67곳 |
| 내발산동 | 150곳 | 60곳 |
| 공항동 | 78곳 | 27곳 |
지금 영업 중 934곳. 3~8년 전에 문을 연 594곳 중 351곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 화곡동 | 186곳 | 62곳 |
| 마곡동 | 120곳 | 38곳 |
| 방화동 | 48곳 | 23곳 |
| 등촌동 | 46곳 | 18곳 |
| 내발산동 | 25곳 | 6곳 |
| 가양동 | 15곳 | 4곳 |
지금 영업 중 344곳. 3~8년 전에 문을 연 211곳 중 130곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 화곡동 | 95곳 | 37곳 |
| 마곡동 | 72곳 | 22곳 |
| 방화동 | 13곳 | 4곳 |
| 내발산동 | 11곳 | 4곳 |
| 등촌동 | 11곳 | 5곳 |
지금 영업 중 2,137곳. 3~8년 전에 문을 연 1,238곳 중 874곳이 3년 안에 폐업하지 않았습니다.
| 동 | 5년간 새로 연 곳 | 그중 이미 폐업 |
|---|---|---|
| 마곡동 | 689곳 | 205곳 |
| 화곡동 | 301곳 | 59곳 |
| 등촌동 | 110곳 | 22곳 |
| 방화동 | 65곳 | 13곳 |
| 내발산동 | 46곳 | 13곳 |
| 염창동 | 30곳 | 2곳 |
한 번에 1~2곳만 영업하는 작은 건물 중, 최근 10년 동안 가게가 새로 연 횟수가 많은 곳입니다(음식점·카페·제과점·미용실).
| 건물 | 새로 연 횟수 | 폐업 |
|---|---|---|
| 강서구 곰달래로 188 | 6번 | 4곳 |
| 강서구 초록마을로 160-2 | 6번 | 4곳 |
| 강서구 화곡로31길 39 | 6번 | 5곳 |
| 강서구 곰달래로25길 16 | 6번 | 4곳 |
| 강서구 강서로45다길 83 | 6번 | 4곳 |